All Colours Name in Hindi and English: रंग हमारी ज़िंदगी को ख़ूबसूरती और अलग-अलग भावनाओं से भर देते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्त्व और पहचान होती है। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से 50 से अधिक रंगों के नाम हिंदी और अंग्रेज़ी में जानेंगे।
Common Colour Names in Hindi and English with Image
Sl. No. | English Name | Hindi Name | Image |
1 | Red | लाल | |
2 | Blue | नीला | |
3 | Green | हरा | |
4 | Yellow | पीला | |
5 | Orange | नारंगी | |
6 | Purple | बैंगनी | |
7 | Pink | गुलाबी | |
8 | Brown | भूरा | |
9 | Black | काला | |
10 | White | सफेद | |
11 | Gray | धूसर |
Rainbow Colours Name in English and Hindi (इंद्रधनुष के रंग)
इंद्रधनुष के रंगों को हिंदी में निम्नलिखित नामों से जाना जाता है:
- लाल (Red)
- नारंगी (Orange)
- पीला (Yellow)
- हरा (Green)
- नीला (Blue)
- नील (Indigo)
- बैंगनी (Violet)
इंद्रधनुष के रंगों को याद करने का सबसे सरल तरीका है की आप यह शब्द VIBGYOR को याद रखे।
Colour Names in Hindi and English with HTML Color Code & Image
Sl. No. | English Name | Hindi Name | Color Code | Color |
1 | Red | लाल | #FF0000 | |
2 | Blue | नीला | #0000FF | |
3 | Green | हरा | #00FF00 | |
4 | Yellow | पीला | #FFFF00 | |
5 | Orange | नारंगी | #FFA500 | |
6 | Purple | बैंगनी | #800080 | |
7 | Pink | गुलाबी | #FFC0CB | |
8 | Brown | भूरा | #A52A2A | |
9 | Black | काला | #000000 | |
10 | White | सफेद | #FFFFFF | |
11 | Gray | धूसर | #808080 | |
12 | Cyan | सायन | #00FFFF | |
13 | Magenta | गुलाबी-नीला | #FF00FF | |
14 | Indigo | इंडिगो | #4B0082 | |
15 | Turquoise | फिरोज़ी | #40E0D0 | |
16 | Gold | सोना | #FFD700 | |
17 | Silver | चांदी | #C0C0C0 | |
18 | Lavender | लैवेंडर | #E6E6FA | |
19 | Teal | टील | #008080 | |
20 | Maroon | मैरून | #800000 | |
21 | Olive | ऑलिव | #808000 | |
22 | Coral | कोरल | #FF6347 | |
23 | Chocolate | चॉकलेट | #D2691E | |
24 | Tomato Red | टमाटर लाल | #FF6347 | |
25 | Steel Blue | स्टील ब्लू | #4682B4 | |
26 | Dark Green | डार्क हरा | #006400 | |
27 | Orchid | ऑर्किड | #DA70D6 | |
28 | Slate Gray | स्लेट ग्रे | #708090 | |
29 | Cornflower Blue | कॉर्नफ्लावर ब्लू | #6495ED | |
30 | Sienna | सिएना | #A0522D | |
31 | Dark Slate Gray | डार्क स्लेट ग्रे | #2F4F4F | |
32 | Indian Red | इंडियन रेड | #CD5C5C | |
33 | Dodger Blue | डॉजर ब्लू | #1E90FF | |
34 | Hot Pink | हॉट पिंक | #FF69B4 | |
35 | Dark Orchid | डार्क ऑर्किड | #9932CC | |
36 | Light Sea Green | लाइट सी ग्रीन | #20B2AA | |
37 | Firebrick | फायरब्रिक | #B22222 | |
38 | Dark Cyan | डार्क सायन | #008B8B | |
39 | Medium Violet Red | मीडियम वायलेट रेड | #C71585 | |
40 | Medium Aquamarine | मीडियम एक्वामरीन | #66CDAA | |
41 | Dark Salmon | डार्क सैलमन | #E9967A | |
42 | Dark Olive Green | डार्क ऑलिव ग्रीन | #556B2F | |
43 | Medium Purple | मीडियम पर्पल | #9370DB | |
44 | Dark Turquoise | डार्क टर्क्वॉइज़ | #00CED1 | |
45 | Antique White | एंटीक व्हाइट | #FAEBD7 | |
46 | Bisque | बिस्क | #FFE4C4 | |
47 | Coral | कोरल | #FF7F50 | |
48 | Dark Goldenrod | डार्क गोल्डनरॉड | #B8860B | |
49 | Dark Khaki | डार्क खाकी | #BDB76B | |
50 | Dark Magenta | डार्क मैजेंटा | #8B008B | |
51 | Dark Olive Green | डार्क ऑलिव ग्रीन | #556B2F | |
52 | Dark Orange | डार्क ऑरेंज | #FF8C00 | |
53 | Dark Orchid | डार्क ऑर्किड | #9932CC | |
54 | Dark Red | डार्क रेड | #8B0000 | |
55 | Dark Salmon | डार्क सैलमन | #E9967A | |
56 | Dark Sea Green | डार्क सी ग्रीन | #8FBC8F | |
57 | Dark Slate Blue | डार्क स्लेट ब्लू | #483D8B | |
58 | Dark Slate Gray | डार्क स्लेट ग्रे | #2F4F4F | |
59 | Deep Pink | डीप पिंक | #FF1493 | |
60 | Deep Sky Blue | डीप स्काई ब्लू | #00BFFF | |
61 | Forest Green | फ़ॉरेस्ट ग्रीन | #228B22 | |
62 | Gainsboro | गेन्सबोरो | #DCDCDC | |
63 | Ghost White | गोस्ट व्हाइट | #F8F8FF | |
64 | Goldenrod | गोल्डनरॉड | #DAA520 | |
65 | Honeydew | हनीड्यू | #F0FFF0 | |
66 | Indian Red | इंडियन रेड | #CD5C5C | |
67 | Ivory | आइवरी | #FFFFF0 | |
68 | Khaki | खाकी | #F0E68C | |
69 | Lemon Chiffon | लेमन शिफॉन | #FFFACD | |
70 | Light Blue | लाइट ब्लू | #ADD8E6 | |
71 | Light Coral | लाइट कोरल | #F08080 | |
72 | Light Cyan | लाइट सायन | #E0FFFF | |
73 | Light Goldenrod Yellow | लाइट गोल्डनरॉड येलो | #FAFAD2 | |
74 | Light Green | लाइट ग्रीन | #90EE90 | |
75 | Light Grey | लाइट ग्रे | #D3D3D3 | |
76 | Light Pink | लाइट पिंक | #FFB6C1 | |
77 | Light Salmon | लाइट सैलमन | #FFA07A | |
78 | Light Sea Green | लाइट सी ग्रीन | #20B2AA | |
79 | Light Sky Blue | लाइट स्काई ब्लू | #87CEFA | |
80 | Light Slate Gray | लाइट स्लेट ग्रे | #778899 | |
81 | Light Steel Blue | लाइट स्टील ब्लू | #B0C4DE | |
82 | Light Yellow | लाइट येलो | #FFFFE0 | |
83 | Lime | लाइम | #00FF00 | |
84 | Lime Green | लाइम ग्रीन | #32CD32 | |
85 | Linen | लिनन | #FAF0E6 | |
86 | Maroon | मैरून | #800000 | |
87 | Medium Aquamarine | मीडियम एक्वामरीन | #66CDAA | |
88 | Medium Blue | मीडियम ब्लू | #0000CD | |
89 | Medium Orchid | मीडियम ऑर्किड | #BA55D3 | |
90 | Medium Sea Green | मीडियम सी ग्रीन | #3CB371 | |
91 | Medium Slate Blue | मीडियम स्लेट ब्लू | #7B68EE | |
92 | Medium Spring Green | मीडियम स्प्रिंग ग्रीन | #00FA9A | |
93 | Medium Turquoise | मीडियम टर्क्वॉइज़ | #48D1CC | |
94 | Medium Violet Red | मीडियम वायलेट रेड | #C71585 | |
95 | Midnight Blue | मिडनाइट ब्लू | #191970 | |
96 | Mint Cream | मिंट क्रीम | #F5FFFA | |
97 | Misty Rose | मिस्टी रोज | #FFE4E1 | |
98 | Moccasin | मॉकेसिन | #FFE4B5 | |
99 | Navajo White | नावाजो व्हाइट | #FFDEAD | |
100 | Navy Blue | नेवी ब्लू | #000080 | |
101 | Old Lace | ओल्ड लेस | #FDF5E6 | |
102 | Olive | ऑलिव | #808000 | |
103 | Orange | ऑरेंज | #FFA500 | |
104 | Orange Red | ऑरेंज रेड | #FF4500 | |
105 | Orchid | ऑर्किड | #DA70D6 | |
106 | Pale Goldenrod | पेल गोल्डनरॉड | #EEE8AA | |
107 | Pale Green | पेल ग्रीन | #98FB98 | |
108 | Pale Turquoise | पेल टर्क्वॉइज़ | #AFEEEE | |
109 | Pale Violet Red | पेल वायलेट रेड | #DB7093 | |
110 | Papaya Whip | पपाया व्हिप | #FFEFD5 | |
111 | Peach Puff | पीच पफ | #FFDAB9 | |
112 | Peru | पेरु | #CD853F | |
113 | Pink | पिंक | #FFC0CB | |
114 | Plum | प्लम | #DDA0DD | |
115 | Powder Blue | पाउडर ब्लू | #B0E0E6 | |
116 | Purple | पर्पल | #800080 | |
117 | Rosy Brown | रोज़ी ब्राउन | #BC8F8F | |
118 | Royal Blue | रॉयल ब्लू | #4169E1 | |
119 | Saddle Brown | सैडल ब्राउन | #8B4513 | |
120 | Salmon | सैलमन | #FA8072 | |
121 | Sandy Brown | सैंडी ब्राउन | #F4A460 | |
122 | Sea Green | सी ग्रीन | #2E8B57 | |
123 | Sea Shell | सी शैल | #FFF5EE | |
124 | Sienna | सिएना | #A0522D | |
125 | Silver | चांदी | #C0C0C0 | |
126 | Sky Blue | स्काई ब्लू | #87CEEB | |
127 | Slate Blue | स्लेट ब्लू | #6A5ACD | |
128 | Slate Gray | स्लेट ग्रे | #708090 | |
129 | Snow | स्नो | #FFFAFA |
Importance of Individual Colors in Hindi
Sl. No. | Colour Name | Importance |
1 | लाल (Red) | लाल रंग ऊर्जा, प्यार और उत्साह का प्रतीक है। यह रंग ध्यान को आकर्षित करता है और जोश को बढ़ाता है। |
2 | नीला (Blue) | नीला रंग शांति, सुकून और भरोसे का प्रतीक है। यह रंग अक्सर आकाश और समुद्र से जुड़ा होता है। |
3 | हरा (Green) | हरा रंग प्रकृति, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग आंखों को ठंडक पहुँचाता है और शांति का अनुभव कराता है। |
4 | पीला (Yellow) | पीला रंग खुशहाली, उर्जा और गर्माहट का प्रतीक है। यह रंग धूप की याद दिलाता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। |
5 | नारंगी (Orange) | नारंगी रंग उत्साह, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह रंग लाल और पीले का मेल है, जो ऊर्जा और खुशी का मिलाजुला स्वरूप है। |
6 | गुलाबी (Pink) | गुलाबी रंग कोमलता, प्यार और मासूमियत का प्रतीक है। यह रंग विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच लोकप्रिय है। |
7 | बैंगनी (Purple) | बैंगनी रंग राजसी, रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह रंग एक अलग ही आकर्षण और भव्यता का एहसास कराता है। |
8 | सफेद (White) | सफेद रंग शुद्धता, शांति और सादगी का प्रतीक है। यह रंग नए शुरुआत और स्वच्छता का संकेत देता है। |
9 | काला (Black) | काला रंग शक्ति, गहराई और रहस्य का प्रतीक है। यह रंग गंभीरता और शक्ति को दर्शाता है। |
10 | भूरा (Brown) | भूरा रंग स्थिरता, पृथ्वी और सादगी का प्रतीक है। यह रंग प्राकृतिक और गर्माहट भरे वातावरण का एहसास कराता है। |
11 | स्लेटी (Gray) | स्लेटी रंग संतुलन, तटस्थता और परिपक्वता का प्रतीक है। यह रंग सफेद और काले के बीच का होता है, जो एक सधे हुए और शालीन स्वरूप को दर्शाता है। |
12 | सुनहरा (Golden) | सुनहरा रंग धन, सफलता और सम्पन्नता का प्रतीक है। यह रंग चमकदार और भव्यता का अनुभव कराता है। |
13 | चांदी (Silver) | चांदी का रंग नवीनता, तकनीक और आधुनिकता का प्रतीक है। यह रंग शुद्धता और सौम्यता का भी प्रतिनिधित्व करता है। |
14 | फिरोज़ी (Turquoise) | फिरोज़ी रंग ताजगी, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। यह रंग नीले और हरे के बीच का होता है, जो सुकून और ताजगी का एहसास कराता है। |
15 | मरून (Maroon) | मरून रंग गहराई, परिपक्वता और विशिष्टता का प्रतीक है। यह रंग लाल और भूरे के मिलाजुला स्वरूप में होता है। |
16 | जामुनी (Magenta) | जामुनी रंग जीवंतता, रचनात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग गुलाबी और बैंगनी का मिश्रण होता है। |
17 | पर्पल (Lavender) | पर्पल रंग कोमलता, शांति और स्वप्निलता का प्रतीक है। यह रंग बैंगनी का हल्का स्वरूप होता है। |
18 | क्रीम (Cream) | क्रीम रंग कोमलता, सादगी और स्वच्छता का प्रतीक है। यह रंग सफेद का हल्का और शांति भरा स्वरूप होता है। |
19 | नीला आसमानी (Sky Blue) | आसमानी नीला रंग सुकून, खुलापन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह रंग साफ़ और खुले आसमान की याद दिलाता है। |
20 | श्याम (Indigo) | श्याम रंग रहस्य, आत्मज्ञान और गहराई का प्रतीक है। यह रंग नीले और बैंगनी का मिश्रण होता है। |
You may also like:
100+ Birds Name in English and Hindi
30+ Domestic (Pet) Animals Names in English and Hindi
100+ Animals Names in English and Hindi
100+ Wild Animals Names in English and Hindi
100+ Body Parts Names in English and Hindi
50+ Vegetables Names in English and Hindi
50+ Common Trees Names in English and Hindi
50+ Common Dry Fruits Names in English and Hindi
50+ Common Spices Names in English and Hindi
100+ Flower Names in Hindi and English
100+ Fruits Name in Hindi and English
Biswajeet Singh इस हिंदी ब्लॉग के Founder हैं। वह एक Professional Digital Marketer हैं जिनको 12+ years का experience है और इनको SEO, Blogging, wordpress, Make Money Online से जुड़ी विषय में लिखने में रुचि है। अगर आपको ब्लॉगिंग या Internet से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप यहां बेझिझक पुछ सकते है।